| ANTWARPE | 2/36NM | 100%Linen | カラーストック販売 | 詳細 |
| ANTWARPE-fog | 2/36NM | 100%Linen | 詳細 | |
| ANTWARPE bycolor series | 2/36NM | 100%Linen | 詳細 | |
| ANTWARPE-Mouline | 3/36NM | 100%Linen | 詳細 | |
| ANTWARPE-Cord | 1/6NM | 100%Linen | 詳細 | |
| ANVERS | 1/4NM | 100%Linen | 詳細 | |
| BLUENOTE vintage | 1/15NM | 59%Cotton 41%Linen | 詳細 | |
| CLAIR | 1/8.5NM | 100%Cotton | 詳細 | |
| COCO | 1/8.7NM | 52%Cotton 48%Linen | 詳細 | |
| COPPICE | 1/21NM | 56%Linen 44%Cotton | 詳細 | |
| CORDELIA | 1/15NM | 81%Linen 19%Polyester | 詳細 | |
| FIZZ | 1/29NM | 100%Cotton | 詳細 | |
| JUNO-est | 1/12NM | 91%Linen 9%Nylon | 詳細 | |
| KEITH | 1/9NM | 100%Linen | 詳細 | |
| KYLE | 1/3.8NM | 100%Linen | 詳細 | |
| NOEL | 1/28NM | 70%Linen 30%Polyester | カラーストック販売 | 詳細 |
| TOCCATA | 1/10NM | 100%Cotton | 詳細 | |
| TOFFEE | 1/3.7NM | 57%Linen 43%Cotton | 詳細 |
| ALPHONSE | 2/28NM | 100%Wool | カラーストック販売 | 詳細 |
| ALPHONSE-Mouline | 3/28NM | 100%Wool | 詳細 | |
| EDWARD-Cord | 1/8NM | 56%Wool 44%Linen | 詳細 | |
| LOKUM | 1/21NM | 57%Linen 48%Wool | 詳細 |
antwarpe-bycolor.htmlへのリンク